5822 cryptocurrencies
Total Market Cap $3,407,915,678,916
Total Volume 24h $16,135,033,582
Cryptocurrency Price 24h % Change arrow_drop_down Volume Market cap 24h Performance
1 Faceter Faceter $0.00000000 -11.44% 90,944,707,756,032.00 FACE $0
2 PepeCoin PepeCoin $0.000007 -7.88% 89,384,753,823,744.00 PEPE $3,034,866,176
3 MiloCoin MiloCoin $0.00000003 4.23% 43,760,037,658,624.00 MILO $10,648,014
4 BitTorrent BitTorrent $0.000001 -6.73% 5,954,970,058,752.00 BTT $1,374,540,672
5 Quasa Quasa $0.00000000 -50.01% 5,859,983,753,216.00 QUA $0
6 XenixCoin XenixCoin $0.00000038 -5.55% 4,984,133,910,528.00 XEN $30,425,632
7 FREE coin FREE coin $0.00000028 -3.63% 1,080,423,219,200.00 FREE $279,798
8 OPEN Governance Token OPEN Governance Token $0.00000004 -7.58% 722,888,163,328.00 OPENDAO $3,931,109
9 BitVolt BitVolt $0.00000056 -4.17% 319,875,678,208.00 VOLT $33,774,168
10 UFO Coin UFO Coin $0.000001 -6.46% 268,160,991,232.00 UFO $62,080,632
11 Eternal Coin Eternal Coin $0.000062 -5.25% 251,790,491,648.00 XEC $1,223,476,480
12 Centric Cash Centric Cash $0.000004 -5.77% 42,833,543,168.00 CNS $0
13 BitCOEN BitCOEN $0.000005 -10.64% 27,259,441,152.00 BEN $4,447,086
14 WINk WINk $0.0001 -8.28% 21,891,852,288.00 WIN $142,716,576
15 Rupiah Token Rupiah Token $0.000062 -0.24% 15,349,663,744.00 IDRT $3,513,149
16 Verge Verge $0.01 23.75% 13,415,970,816.00 XVG $206,506,976
17 BigONE Token BigONE Token $0.0008 6.29% 10,624,258,048.00 BGONE $7,030,829
18 Red Community Token Red Community Token $0.000005 -9.84% 10,231,009,280.00 RED $530,648
19 Binance IDR Stable Coin Binance IDR Stable Coin $0.000063 -0.38% 10,169,073,664.00 BIDR $28,978,898
20 AAA Reserve Currency AAA Reserve Currency $0.000003 -1.85% 10,034,318,336.00 AAA $0
21 UBIX Network UBIX Network $0.000028 -3.98% 10,000,898,048.00 UBX $28,011,912
22 Reef Reef $0.0027 -7.58% 7,062,752,256.00 REEF $62,674,304
23 Reserve Rights Reserve Rights $0.0092 -17.49% 5,393,049,600.00 RSR $917,627,456
24 Meme Meme $0.04 -11.60% 5,229,029,376.00 MEME $0
25 TOP Network TOP Network $0.0003 -7.57% 4,987,196,416.00 TOPN $4,748,935
26 MintCoin MintCoin $0.000005 -5.02% 3,849,729,280.00 MINT $5,584,074
27 FedoraCoin FedoraCoin $0.000005 1.29% 3,349,742,336.00 TIPS $2,383,176
28 Dent Dent $0.0017 -7.22% 3,258,383,104.00 DENT $167,161,424
29 Velo Velo $0.0091 -17.17% 2,830,522,880.00 VELO $217,632,384
30 MixTrust MixTrust $0.000010 -11.78% 2,633,560,832.00 MXT $96,599